По данным Росстата средняя зарплата в России сегодня, 02.01.2023, составляет 56 208 руб. Цифры различаются по регионам и профессиям.
Содержание
Средняя заработная плата в России по годам
В таблице полная информация по средней зарплате в России по годам в рублях:
Период | За год | В месяц | В час |
2000 | 26 676 | 2 223 | 14 |
2001 | 38 880 | 3 240 | 20 |
2002 | 52 320 | 4 360 | 27 |
2003 | 65 988 | 5 499 | 34 |
2004 | 80 880 | 6 740 | 42 |
2005 | 102 660 | 8 555 | 53 |
2006 | 127 608 | 10 634 | 66 |
2007 | 163 116 | 13 593 | 85 |
2008 | 207 480 | 17 290 | 108 |
2009 | 223 656 | 18 638 | 116 |
2010 | 251 424 | 20 952 | 131 |
2011 | 280 428 | 23 369 | 146 |
2012 | 319 548 | 26 629 | 166 |
2013 | 357 504 | 29 792 | 186 |
2014 | 389 940 | 32 495 | 203 |
2015 | 408 360 | 34 030 | 213 |
2016 | 440 508 | 36 709 | 229 |
2017 | 470 004 | 39 167 | 245 |
2018 | 524 688 | 43 724 | 273 |
2019 | 574 404 | 47 867 | 299 |
2020 | 616 128 | 51 344 | 321 |
2021 | 678 540 | 56 545 | 353 |
2022 | 668 604 | 55 717 | 348 |
2023 | 674 506 | 56 208 | 351 |
Итоги по средней заработной плате ежемесячно фиксируются Росстатом. Отчетность публикуется по номинальной величине среднемесячного показателя. Цифры берутся со статистических отчетов государственных организаций, частных компаний, индивидуальных предпринимателей.
Вначале 2000-х средний заработок рос в среднем на 25 – 31%, в середине на 12%, ближе к 2020 г. наметилась тенденция роста в 8%. Если сравнивать величину с прожиточным минимумом, то в 2000 г. зарплата превышала его на 32%. Сейчас же ПМ трудоспособного населения составляет 15 669 руб., а значит ЗП в 2022 г. превышает почти четырехкратно. По курсу доход россиянина в начале 2023 года составляет $800, до пандемии был $840, в апреле 2022 г. – $717.
Средняя зарплата в России по регионам
Уровень заработной платы во многом зависит от субъекта РФ. На величину влияет региональный коэффициент, что дает различные надбавки. В крупнейших регионах ЗП выше из-за развитой экономики, конкурирующих областей, экспорта продукции, вложенных инвестиций.
Согласно анализу средняя зарплата россиянина в Центральном федеральном округе на 52% больше, чем Северокавказском регионе. В Южном и Приволжском значения примерно одинаковые, на Урале и Дальнем Востоке доходы граждан с каждым годом все выше и выше.
Средняя зарплата | Годовая | Ежемесячная | Часовая |
Российская Федерация | 674 506 | 56 208 | 351 |
По субъектам РФ (округ/область/край): | |||
Центральный | 840 728 | 70 061 | 438 |
г.Москва | 1 237 486 | 103 124 | 645 |
Белгородская | 526 074 | 43 840 | 274 |
Ярославская | 498 055 | 41 505 | 259 |
Брянская | 432 295 | 36 025 | 225 |
Московская | 773 010 | 64 418 | 403 |
Тульская | 550 348 | 45 862 | 287 |
Рязанская | 478 787 | 39 899 | 249 |
Владимирская | 448 733 | 37 394 | 234 |
Воронежская | 486 421 | 40 535 | 253 |
Тверская | 479 960 | 39 997 | 250 |
Смоленская | 446 569 | 37 214 | 233 |
Орловская | 415 616 | 34 635 | 216 |
Ивановская | 370 594 | 30 883 | 193 |
Калужская | 581 178 | 48 432 | 303 |
Костромская | 407 423 | 33 952 | 212 |
Тамбовская | 400 330 | 33 361 | 209 |
Курская | 478 910 | 39 909 | 249 |
Липецкая | 484 013 | 40 334 | 252 |
Северо-Западный | 747 241 | 62 270 | 389 |
г.Санкт-Петербург | 882 260 | 73 522 | 460 |
Карелия | 623 888 | 51 991 | 325 |
Псковская область | 417 169 | 34 764 | 217 |
Коми | 721 456 | 60 121 | 376 |
Новгородская | 525 526 | 43 794 | 274 |
Архангельская область | 724 378 | 60 365 | 377 |
Ненецкий авт.округ | 1 206 878 | 100 573 | 629 |
Мурманская | 906 814 | 75 568 | 472 |
Архангельская область без авт. округа. | 684 109 | 57 009 | 356 |
Ленинградская | 637 056 | 53 088 | 332 |
Вологодская | 544 380 | 45 365 | 284 |
Калининградская | 491 375 | 40 948 | 256 |
Южный | 472 940 | 39 412 | 246 |
Адыгея | 436 217 | 36 351 | 227 |
г.Севастополь | 461 302 | 38 442 | 240 |
Калмыкия | 385 433 | 32 119 | 201 |
Ростовская | 468 953 | 39 079 | 244 |
Крым | 450 582 | 37 549 | 235 |
Волгоградская | 459 700 | 38 308 | 239 |
Краснодарский край | 493 196 | 41 100 | 257 |
Астраханская | 481 314 | 40 110 | 251 |
Северо-Кавказский | 401 478 | 33 457 | 209 |
Ставропольский край | 447 977 | 37 331 | 233 |
Дагестан | 374 026 | 31 169 | 195 |
Чечня | 361 348 | 30 112 | 188 |
Ингушетия | 373 777 | 31 148 | 195 |
Республика Северная Осетия — Алания | 379 050 | 31 588 | 197 |
Кабардино-Балкарская | 379 949 | 31 662 | 198 |
Карачаево-Черкесская | 375 257 | 31 271 | 195 |
Приволжский | 485 389 | 40 449 | 253 |
Республика Башкортостан | 490 315 | 40 860 | 255 |
Ульяновская | 430 854 | 35 905 | 224 |
Марий Эл | 398 587 | 33 216 | 208 |
Саратовская | 448 249 | 37 354 | 233 |
Мордовия | 417 570 | 34 798 | 217 |
Самарская | 504 152 | 42 013 | 263 |
Татарстан | 555 894 | 46 325 | 290 |
Пензенская | 435 409 | 36 284 | 227 |
Удмуртская Республика | 466 906 | 38 909 | 243 |
Оренбургская | 462 860 | 38 572 | 241 |
Чувашская Республика | 420 175 | 35 015 | 219 |
Нижегородская | 479 130 | 39 928 | 250 |
Пермский край | 541 816 | 45 151 | 282 |
Кировская | 429 018 | 35 752 | 223 |
Уральский | 706 790 | 58 899 | 368 |
Челябинская | 531 614 | 44 301 | 277 |
Курганская | 412 914 | 34 410 | 215 |
Тюменская область без авт. округов | 631 049 | 52 587 | 329 |
Свердловская | 591 878 | 49 323 | 308 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 1 401 937 | 116 828 | 730 |
Тюменская | 969 522 | 80 794 | 505 |
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 970 046 | 80 837 | 505 |
Сибирский | 588 908 | 49 076 | 307 |
Алтай | 452 686 | 37 724 | 236 |
Томская | 603 505 | 50 292 | 314 |
Тыва | 551 460 | 45 955 | 287 |
Омская | 480 244 | 40 020 | 250 |
Хакасия | 574 146 | 47 846 | 299 |
Новосибирская | 555 961 | 46 330 | 290 |
Кемеровская | 598 451 | 49 871 | 312 |
Алтайский край | 381 467 | 31 789 | 199 |
Иркутская | 660 395 | 55 033 | 344 |
Красноярский край | 748 343 | 62 362 | 390 |
Дальневосточный | 784 700 | 65 392 | 409 |
Еврейская авт.область | 583 885 | 48 657 | 304 |
Республика Бурятия | 531 202 | 44 267 | 277 |
Чукотский авт.округ | 1 449 229 | 120 769 | 755 |
Сахалинская | 1 259 862 | 104 989 | 656 |
Республика Саха | 976 337 | 81 361 | 509 |
Забайкальский | 586 601 | 48 883 | 306 |
Камчатский | 1 029 113 | 85 759 | 536 |
Магаданская | 1 117 201 | 93 100 | 582 |
Амурская | 714 953 | 59 579 | 372 |
Приморский | 681 511 | 56 793 | 355 |
Хабаровский | 712 614 | 59 385 | 371 |
В таблице показана среднероссийская величина, поэтому модальная зарплата может быть ниже или выше. Между городами и селами тоже присутствует большая разница.
Медианная зарплата в России с 2000 по 2023 годы
Реальную среднемесячную зарплату можно охарактеризовать как медианную или распространенную. Говоря на простом языке – это середина общеустановленного дохода. Половина россиян могут получать больше этой величины, а другая наоборот меньше.
В сравнении со среднемесячным показателем, медианный на 30 – 40% меньше. Ситуация по годам следующая:
Период | В год | В месяц | В час |
2000 | 16 806 | 1 400 | 9 |
2001 | 24 494 | 2 041 | 13 |
2002 | 32 962 | 2 747 | 17 |
2003 | 41 572 | 3 464 | 22 |
2004 | 50 954 | 4 246 | 27 |
2005 | 64 676 | 5 390 | 34 |
2006 | 80 393 | 6 699 | 42 |
2007 | 102 763 | 8 564 | 54 |
2008 | 130 712 | 10 893 | 68 |
2009 | 140 903 | 11 742 | 73 |
2010 | 158 397 | 13 200 | 82 |
2011 | 176 670 | 14 722 | 92 |
2012 | 201 315 | 16 776 | 105 |
2013 | 225 228 | 18 769 | 117 |
2014 | 245 662 | 20 472 | 128 |
2015 | 257 267 | 21 439 | 134 |
2016 | 277 520 | 23 127 | 145 |
2017 | 296 103 | 24 675 | 154 |
2018 | 330 553 | 27 546 | 172 |
2019 | 361 875 | 30 156 | 188 |
2020 | 388 161 | 32 347 | 202 |
2021 | 427 480 | 35 623 | 223 |
2022 | 421 221 | 35 102 | 219 |
2023 | 429 708 | 35 809 | 224 |
Средняя зарплата в России по профессиям в 2023 году
Спрос на специалистов разного уровня в России один из высоких, найти работу можно в любой сфере. Доходы во многом зависят от профессионализма, престижности компании, отраслевой конкурентоспособности, дефицита кадров.
Сколько в среднем получают специалисты в 2023 г., можно судить по данным в таблице:
По профессиям | СЗП в рублях |
Контрактник | 66 051 |
Учитель | 49 114 |
Психолог | 43 440 |
Пожарный | 61 359 |
сварщик | 71 948 |
Судья | 39 096 |
Сотрудник ФСБ | 48 870 |
Архитектор | 61 902 |
Кинолог | 43 440 |
Военные | 56 624 |
Хирург | 62 445 |
Инженер | 55 315 |
Шахтер | 46 698 |
Стоматолог | 54 300 |
Бортпроводник | 70 590 |
Бухгалтер | 64 074 |
Полицейский | 40 896 |
Патологоанатом | 42 014 |
Телеведущий | 54 300 |
Дворник | 21 820 |
Медсестра | 41 339 |
Следователь | 59 390 |
Электрик | 65 220 |
Тракторист | 69 580 |
Фармацевт | 32 580 |
Священник | 21 720 |
Лесник | 35 838 |
Тестировщик | 54 300 |
Переводчик | 53 214 |
Логист | 72 250 |
Криминалист | 42 354 |
Спецназ | 65 160 |
Юрист | 53 370 |
Ветеринар | 43 440 |
Экономист | 36 680 |
Графический Дизайнер | 41 268 |
Повар | 51 042 |
Полицейский | 46 698 |
Кондитер | 35 838 |
Омон | 46 698 |
Строитель | 65 610 |
Массажист | 32 580 |
Журналист | 46 698 |
Парикмахер | 32 580 |
Фотограф | 34 752 |
Автомеханик | 39 096 |
Волонтер | 25 510 |
Нейрохирург | 97 740 |
Дипломат | 65 160 |
Агроном | 27 150 |
Официант | 43 050 |
Терапевт | 65 160 |
Сегодня ведется государственная реформа по зарплате: целью ее считают приравнивание доходов внутри отрасли, а также снижение разницы между государственными и частными компаниями. Так зарплату государственных врачей приравняют к доходам специалистов из частных медицинских центров. Между военными Минобороной РФ и правоохранительными органами тоже снизят зарплатную разницу.
Минимальный размер оплаты труда в 2023 году в России с 1 января
Ежегодно устанавливается новая величина для исчисления минимальной зарплаты россиянина. В прошлом году Президент РФ дал Указ увеличить МРОТ на 6,3%. В результате минимальная зарплата составила 16 242 руб. Работодатели в курсе, что граждане защищены законом «О минимальном размере», поэтому знают меру наказания в виде штрафа за нарушение.
Установленный минимум оплаты труда применяется для расчетных операций по пособиям. В основном показатель применяют в формулах для выплат по нетрудоспособности, беременности, других социальных гарантий. В том числе применяется для вычисления по тарифной сетке, как базовая величина.
Самые высокие зарплаты в России
К высокооплачиваемым отраслям в РФ относят медицину, нефтяную промышленность, IT-индустрию, торговлю, банковский сектор, спорт, космическую отрасль, гражданскую и грузовую авиацию. За последние годы хорошо поднялось сельское хозяйство, рыболовство, строительство. Во всех этих сферах установлен диапазон ЗП от 40 000 – 200 000 руб.
Тем не менее, в рейтинге максимальных зарплат оказались:
По должности: | СЗП в рублях |
Футболист | 868 800 |
Волейболист | 601 500 |
Депутат | 488 700 |
Космонавт | 325 800 |
Пилот гражданской авиации | 217 200 |
Губернатор | 136 016 |
Геодезист | 123 880 |
Стюардесса | 103 170 |
Нефтяник | 157 470 |
Генерал | 114 464 |
Программист | 97 740 |
Нейрохирург | 97 740 |
Врач | 97 345 |
Айтишник | 96 654 |
Дальнобойщик | 82 503 |
В первых строчках спортивные игроки, у которых доходы могут быть десятки миллионов рублей в год. Чиновники и генералы тоже в списке обеспеченных людей. Получают зарплаты вышесредних – квалифицированные медики, ИТ-специалисты, международные водители.