Содержание
Прожиточный минимум в России с 1 января 2023 года
Официальный федеральный прожиточный минимум на человека с 1 января 2023 года составляет 14 375 рублей. Для граждан трудоспособного возраста — 15 172 рубля, для неработающих пенсионеров – 11 970 рублей, для детей до 15 лет включительно – 13 501 рубль. В 2023 году прожиточный минимум увеличится до 15 049 рублей.
Прожиточный минимум в регионах в 2023 году
Все население | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | |
По РФ | 14 375 | 15 669 | 12 363 | 13 944 |
Центральный федеральный округ | ||||
Все население | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | |
Белгородская | 12075 | 13162 | 10385 | 11713 |
Брянская | 13560 | 14780 | 11854 | 13472 |
Владимирская | 13944 | 15199 | 11992 | 13526 |
Воронежская | 12363 | 13476 | 11261 | 11992 |
Ивановская | 13369 | 14572 | 11497 | 13002 |
Калужская | 13800 | 15042 | 11868 | 13702 |
Костромская | 13284 | 14494 | 11502 | 13333 |
Курская | 12506 | 13632 | 11036 | 12826 |
Липецкая | 11931 | 13005 | 10665 | 12364 |
Московская | 17277 | 18832 | 14858 | 16759 |
Орловская | 13369 | 14572 | 11497 | 12968 |
Рязанская | 12794 | 13945 | 11015 | 13155 |
Смоленская | 13944 | 15199 | 11992 | 13526 |
Тамбовская | 12796 | 13948 | 11763 | 12412 |
Тверская | 13944 | 15199 | 11992 | 14055 |
Тульская | 14231 | 15512 | 12239 | 13804 |
Ярославская | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 |
г. Москва | 21718 | 24801 | 16257 | 18770 |
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Все население | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | |
Республика Карелия | 17877 | 19486 | 15374 | 17341 |
Республика Коми | 17463 | 19035 | 15158 | 17624 |
Архангельская | ||||
в том числе Ненецкий авт. округ | 26817 | 29231 | 23063 | 28019 |
Архангельская без авт. округа | 16675 | 18176 | 14341 | 16327 |
Вологодская | 14519 | 15826 | 12486 | 14083 |
Калининградская | 14806 | 16139 | 12733 | 14362 |
Ленинградская | 14806 | 16139 | 12733 | 14362 |
Мурманская | 23474 | 25587 | 20188 | 22770 |
Новгородская | 14088 | 15356 | 12116 | 13665 |
Псковская | 14231 | 15512 | 12239 | 13920 |
г. Санкт-Петербург | 15094 | 16452 | 12981 | 14641 |
Южный федеральный округ | ||||
Все население | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | |
Республика Адыгея | 12363 | 13476 | 10632 | 12415 |
Республика Калмыкия | 13656 | 14885 | 11744 | 13484 |
Республика Крым | 13944 | 15199 | 11992 | 14846 |
Краснодарский край | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 |
Астраханская | 13944 | 15199 | 11992 | 14638 |
Волгоградская | 12363 | 13476 | 10660 | 12307 |
Ростовская | 13513 | 14729 | 11621 | 13759 |
г. Севастополь | 14519 | 15826 | 12486 | 15560 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Все население | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | |
Республика Дагестан | 13081 | 14258 | 11250 | 13066 |
Республика Ингушетия | 13513 | 14729 | 11621 | 13851 |
Кабардино-Балкарская Республика | 15381 | 16765 | 13228 | 16769 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13225 | 14415 | 11374 | 13637 |
Республика Северная Осетия-Алания | 12938 | 14102 | 11127 | 12818 |
Чеченская Республика | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 |
Ставропольский край | 12938 | 14102 | 11127 | 12550 |
Приволжский федеральный округ | ||||
Все население | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | |
Республика Башкортостан | 12650 | 13789 | 11990 | 12271 |
Республика Марий Эл | 12650 | 13789 | 10879 | 13000 |
Республика Мордовия | 12219 | 13319 | 11021 | 12402 |
Республика Татарстан | 12219 | 13319 | 10508 | 11852 |
Удмуртская Республика | 12794 | 13945 | 11003 | 12663 |
Чувашская Республика | 12363 | 13476 | 10632 | 11992 |
Пермский край | 13225 | 14415 | 11374 | 13146 |
Кировская | 12794 | 13945 | 11358 | 13439 |
Нижегородская | 13513 | 14729 | 11621 | 13108 |
Оренбургская | 12506 | 13632 | 10755 | 12572 |
Пензенская | 12075 | 13162 | 10660 | 11820 |
Самарская | 13513 | 14729 | 11621 | 13108 |
Саратовская | 12075 | 13162 | 10385 | 12576 |
Ульяновская | 12794 | 13945 | 11003 | 12915 |
Уральский федеральный округ | ||||
Все население | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | |
Курганская | 13513 | 14729 | 11621 | 13874 |
Свердловская | 14088 | 15356 | 12116 | 14623 |
Тюменская | ||||
в том числе: | 19649 | 21417 | 16951 | 19680 |
Ханты-Мансийский авт. округ – Югра | ||||
Ямало-Ненецкий авт. округ | 20923 | 22806 | 17994 | 20295 |
Тюменская без авт. округов | 14375 | 15669 | 12363 | 14176 |
Челябинская | 13730 | 14966 | 11808 | 14140 |
Сибирский федеральный округ | ||||
Все население | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | |
Республика Алтай | 13513 | 14729 | 11621 | 13108 |
Республика Тыва | 14519 | 15826 | 12486 | 14433 |
Республика Хакасия | 14663 | 15983 | 12610 | 14782 |
Алтайский край | 12794 | 13945 | 12065 | 13373 |
Красноярский край | 15956 | 17392 | 13722 | 16642 |
Иркутская | 15238 | 16609 | 13105 | 15078 |
Кемеровская | 13081 | 14258 | 11250 | 13299 |
Новосибирская | 14728 | 16054 | 12666 | 15261 |
Омская | 13195 | 14383 | 11348 | 13624 |
Томская | 14466 | 15768 | 12441 | 15306 |
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Все население | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | |
Республика Бурятия | 15669 | 17079 | 13475 | 16006 |
Республика Саха (Якутия) | 21706 | 23660 | 18667 | 22560 |
Забайкальский край | 16819 | 18333 | 14464 | 17805 |
Камчатский край | 26388 | 28763 | 22694 | 28105 |
Приморский край | 17106 | 18646 | 14711 | 18210 |
Хабаровский край | 19170 | 20895 | 16486 | 21120 |
Амурская | 17047 | 18581 | 14660 | 18128 |
Магаданская | 25013 | 27264 | 21511 | 28231 |
Сахалинская | 19550 | 21310 | 16813 | 20880 |
Еврейская авт. | 19377 | 21121 | 16664 | 19488 |
Чукотский авт. округ | 35938 | 39172 | 30906 | 34859 |
Прожиточный минимум для неработающих пенсионеров
Прожиточный минимум — это наименьшая величина денежного дохода, при которой обеспечивается минимальный уровень для проживания в РФ. Величина используется как критерий нужды граждан для предоставления государством мер социальной поддержки.
В 2023 году для неработающих пенсионеров установлен прожиточный минимум в размере 12 363 рубля. Если начисленная пенсия ниже прожиточного минимума, выплачивает социальную доплату, равную разнице сумм прожиточного минимума и начисленной пенсии. В данном случае доплата назначается на основании данных из ПФР, пенсионеру никуда обращаться не нужно.
Прожиточный минимум на ребенка
Официальный прожиточный минимум на ребенка установлен в размере 13 944 руб.
Если сумма дохода семьи ниже прожиточного минимума, для детей до 7 лет можно оформить пособие.
- Выплаты для детей до 3 лет:
Для 1 и 2 ребенка семья может оформить выплаты равные сумме прожиточного минимума в регионе. Для этого нужно, чтобы средний доход в семье не превышал 2 прожиточных минимумов. Важно отметить, что выплаты на второго ребенка идут из суммы материнского капитала.
- Выплаты для детей от 3 до 7 лет
Независимо от количества детей, на каждого ребенка можно оформить выплаты, которые начисляется поэтапно 50%; 75%; 100% к сумме прожиточного минимума. Как только с учетом выплат суммарный доход каждого члена семьи достигнет прожиточного минимума, сумма ежемесячных выплат перестает увеличиваться. При принятии решения о назначении выплат принимается во внимание наличие у семьи имущества и источники дохода.
- Выплаты для детей от 8 до 16 лет
Государством назначены доплаты для детей в возрасте 8-16 лет из семей с низким доходом. В качестве базового установлена сумма 50% от регионального прожиточного минимума, если ее недостаточно для достижения минимального уровня дохода, то поэтапно выплачиваются 75% и 100%, до тех пор, пока уровень дохода не поднимется до необходимого уровня.
Что входит в прожиточный минимум?
- Продукты – заложенные в продуктовую корзину продукты питания.
- ЖКХ
- Товары первой необходимости и непродовольственные товары согласно высчитанными нормативам – лекарства, одежда, обувь
- Услуги парикмахера, ремонтные работы и прочее.