Масса и мера некоторых продуктов
Наименование | Единица измерения | Стакан чайный | Стакан граненый | Ложка столовая | Ложка чайная |
Вода | г | 250 | 200 | — | — |
Кислота лимонная (кристаллическая) | г | — | — | 25 | 8 |
Масло растительное | г | 240 | 190 | 17 | 5 |
Сахар песок | г | 230 | 180 | 25 | 10 |
Соль пищевая | г | 325 | — | 30 | 10 |
Уксус 8%-ный | см3 | — | — | 15 | 5 |
Примерное количество пряностей в 1 г:
перец горький — 30 горошин;
перец душистый — 15 горошин;
гвоздика — 12 штук;
лавровый лист — 7 штук.
Масса и мера плодов, г
Наименование плодов | Банка полулитровая | Банка литровая |
Черешни | 390 | 730 |
Вишни | 395 | 740 |
Сливы: крупные целые | 320 | 600 |
половинки | 365 | 685 |
мелкие | 360 | 680 |
Абрикосы: крупные (половинки) | 395 | 740 |
мелкие | 320 | 600 |
Персики: целые | 345 | 640 |
половинки | 360 | 670 |
Груши: целые (без кожицы) | 365 | 680 |
половинки | 365 | 680 |
Айва дольками | 380 | 710 |
Яблоки: мелкие | 210 | 540 |
крупные (половинки и четвертинки) | 325 | 610 |
Виноград | 410 | 770 |
Кизил | 395 | 740 |
Суточная потребность взрослого человека в витаминах (мг) при средней умственной и физической нагрузке
Витамин С — 50—70
Витамин А — 1,5—2,5
Витамин В1 — 1,5—2
Витамин В2 — 2—2,5
Витамин РР — 1,5—2,5
Содержание основных пищевых веществ в спелых плодах, ягодах и овощах
Фрукты
Наименование плодов и ягод | Углеводы, % | Кислоты, % | Содержание витамина С, мг на 100 г |
Абрикосы | 10,5 | 1,3 | 10 |
Айва | 8,9 | 0,9 | 23 |
Алыча | 7,4 | 2,4 | 1,3 |
Апельсины | 8,4 | 1,3 | 60 |
Виноград | 17,5 | 0,6 | 6 |
Вишни | 11,3 | 1,3 | 15 |
Груши | 10,7 | 0,3 | 5 |
Земляника садовая | 8,1 | 1,3 | 60 |
Кизил | 9,7 | 2 | 25 |
Крыжовник | 9,9 | 1,9 | 30 |
Лимоны | 3,6 | 5,7 | 40 |
Малина | 9 | 1,9 | 25 |
Мандарины | 8,6 | 1 | 38 |
Облепиха | 5,5 | 2,3 | 200 |
Персики | 10,4 | 0,7 | 10 |
Сливы | 9,9 | 1,3 | 10 |
Смородина красная | 8 | 2,5 | 25 |
Смородина черная | 8 | 2,3 | 200 |
Черешни | 12,3 | 0,8 | 15 |
Яблоки | 11,3 | 0,7 | 13 |
Овощи
Наименование овощей | Углеводы, % | Кислоты, % | Белки, % | Содержание витамина С, мг на 100 г |
Баклажаны | 5,5 | 0,2 | 0,6 | 5 |
Брюква | 8,1 | 0,2 | 1,2 | 30 |
Горошек зеленый | 13,3 | 0,1 | 5 | 25 |
Кабачки | 5,7 | 0,1 | 0,6 | 15 |
Капуста белокочанная | 5,4 | 0,05 | 1,8 | 50 |
Капуста цветная | 4,9 | 0,1 | 2,5 | 70 |
Лук репчатый | 9,5 | 0,1 | 1,7 | 10 |
Лук зеленый (перо) | 4,3 | 0,2 | 1,3 | 30 |
Морковь красная | 7 | 0,1 | 1,3 | 5 |
Огурцы (грунтовые) | 3 | 0,1 | 0,8 | 10 |
Огурцы (парниковые) | 1,8 | — | 0,7 | 7 |
Перец зеленый (сладкий) | 4,7 | 0,1 | 1,3 | 150 |
Перец красный (сладкий) | 5,7 | 0,1 | 1,3 | 250 |
Петрушка (зелень) | 8,1 | 0,1 | 3,7 | 150 |
Петрушка (корень) | 11 | 0,1 | 1,5 | 35 |
Ревень | 2,9 | 1 | 0,7 | 10 |
Свекла | 10,8 | 0,1 | 1,7 | 10 |
Пастернак (корень) | 11 | 0,1 | 1,4 | 20 |
Спаржа | 3,6 | 0,1 | 1,9 | 20 |
Томаты (грунтовые) | 4,2 | 0,5 | 0,6 | 25 |
Томаты (парниковые) | 2,9 | 0,3 | 0,6 | 20 |
Арбузы | 9,2 | 0,1 | 0,7 | 7 |
Дыни | 9,6 | 0,2 | 0,6 | 20 |
Тыква | 6,5 | 0,1 | 1 | 8 |
Укроп | 4,5 | 0,1 | 2,5 | 100 |
Чеснок | 21,1 | 0,1 | 6,5 | 10 |
Содержание основных пищевых веществ в консервах
Компоты фруктовые
Наименование | Углеводы, % | Кислоты органические в пересчете на яблочную, % |
Витамин С, мг на 100 г |
Абрикосовый | 21,8 | 0,5 | 3 |
Вишневый | 25,5 | 1,3 | 2 |
Грушевый | 19,5 | 0,3 | 2 |
Мандариновый | 19,4 | 0,2 | 8 |
Персиковый | 21,3 | 0,3 | 4 |
Сливовый | 25 | 0,9 | 2 |
Яблочный | 24 | 0,4 | 1,8 |
Соки фруктовые
Наименование | Углеводы, % | Кислоты органические в пересчете на яблочную, % |
Витамин С, мг на 100 г |
Абрикосовый | 14 | 0,8 | 4 |
Апельсиновый | 13,3 | 1 | 40 |
Айвовый | 12 | 1,2 | 7,4 |
Виноградный | 18,5 | 0,5 | 2 |
Вишневый | 12,2 | 1,7 | 7,4 |
Малиновый | 8,6 | 1,7 | 18 |
Мандариновый | 9,6 | 0,9 | 25 |
Персиковый | 16,8 | 0,4 | 6 |
Сливовый | 16,1 | 1,3 | 4 |
Черносмородиновый | 8,3 | 2,7 | 85,5 |
Яблочный | 11,7 | 0,5 | 2 |
Варенье
Наименование | Углеводы, % | Кислоты органические в пересчете на яблочную, % |
Витамин С, мг на 100 г |
Айвовое | 71,2 | 0,3 | 2,3 |
Из грецкого ореха | 72,7 | — | 9,6 |
Клубничное | 74,6 | 0,6 | 8,4 |
Кизиловое | 72,3 | 0,6 | 5,5 |
Малиновое | 71,2 | 0,5 | 7,4 |
Сливовое | 74,6 | 0,5 | 3 |
Яблочное | 68,7 | 0,3 | 1,4 |
Джем
Наименование | Углеводы, % | Кислоты органические в пересчете на яблочную, % |
Витамин С, мг на 100 г |
Абрикосовый | 71,9 | 0,6 | 1,4 |
Черносмородиновый | 73,4 | 1,2 | 40 |
Овощные консервы
Наименование | Углеводы, % | Кислоты органические в пересчете на яблочную, % |
Витамин С, мг на 100 г |
Томаты без кожицы | 4,5 | 0,3 | 15 |
Томаты с кожицей | 2,1 | 0,2 | 15 |
Сок томатный | 3,3 | 0,5 | 10 |
Томатное пюре | 11,8 | 1,8 | 26 |
Соус «Кубанский» | 22,2 | 1,2 | 17 |
Соус острый | 21,8 | 1,5 | 10 |